| 1 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									01月09日 | 
									 | 
								
								
									| 2 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									01月14日 | 
									 | 
								
								
									| 3 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									01月20日 | 
									 | 
								
								
									| 4 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									01月27日 | 
									 | 
								
								
									| 5 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									02月03日 | 
									 | 
								
								
									| 6 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									02月10日 | 
									 | 
								
								
									| 7 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									02月17日 | 
									 | 
								
								
									| 8 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									02月25日 | 
									 | 
								
								
									| 9 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									03月03日 | 
									 | 
								
								
									| 10 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									03月10日 | 
									 | 
								
								
									| 11 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									03月18日 | 
									 | 
								
								
									| 12 | 
									湖内結氷状況と氷割り作業について・流氷分布状況 | 
									03月24日 | 
									 | 
								
								
									| 13 | 
									湖内結氷状況と氷割り作業について・流氷分布状況・アイスブーム撤去予定について | 
									03月31日 | 
									 | 
								
								
									| 14 | 
									湖内結氷状況・流氷分布状況 | 
									04月04日 | 
									 | 
								
								
									| 15 | 
									全面解氷とサロマ湖塩分状況について | 
									04月07日 | 
									 | 
								
								
									| 16 | 
									生殖巣熟度調査・水質観測ブイ投入について | 
									04月08日 | 
									 | 
								
								
									| 17 | 
									サロマ湖塩分状況について | 
									04月09日 | 
									 | 
								
								
									| 18 | 
									サロマ湖塩分状況について | 
									04月11日 | 
									 | 
								
								
									| 19 | 
									サロマ湖塩分状況について | 
									04月14日 | 
									 | 
								
								
									| 20 | 
									生殖巣熟度調査 | 
									04月15日 | 
									 | 
								
								
									| 21 | 
									サロマ湖塩分状況とブイ1について | 
									04月18日 | 
									 | 
								
								
									| 22 | 
									生殖巣熟度調査・養殖ホタテガイ成長モニタリング調査 | 
									04月22日 | 
									 | 
								
								
									| 23 | 
									外海ラーバ調査 | 
									04月24日 | 
									 | 
								
								
									| 24 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査・他地区の情報 | 
									04月28日 | 
									 | 
								
								
									| 25 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月01日 | 
									 | 
								
								
									| 26 | 
									外海ラーバ調査・生殖巣熟度調査・他地区の情報 | 
									05月02日 | 
									 | 
								
								
									| 27 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月06日 | 
									 | 
								
								
									| 28 | 
									生殖巣熟度調査 | 
									05月07日 | 
									 | 
								
								
									| 29 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月09日 | 
									 | 
								
								
									| 30 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月12日 | 
									 | 
								
								
									| 31 | 
									生殖巣熟度調査 | 
									05月13日 | 
									 | 
								
								
									| 32 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月15日 | 
									 | 
								
								
									| 33 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月19日 | 
									 | 
								
								
									| 34 | 
									外海ラーバ調査 | 
									05月20日 | 
									 | 
								
								
									| 35 | 
									養殖ホタテガイ成長モニタリング調査・サロマ湖水温状況 | 
									05月21日 | 
									 | 
								
								
									| 36 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月22日 | 
									 | 
								
								
									| 37 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月26日 | 
									 | 
								
								
									| 38 | 
									外海ラーバ調査 | 
									05月27日 | 
									 | 
								
								
									| 39 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査 | 
									05月29日 | 
									 | 
								
								
									| 40 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査・外海採苗付着調査結果 | 
									06月02日 | 
									 | 
								
								
									| 41 | 
									外海ラーバ調査 | 
									06月05日 | 
									 | 
								
								
									| 42 | 
									湖内ラーバ調査 | 
									06月06日 | 
									 | 
								
								
									| 43 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査・外海採苗付着調査結果 | 
									06月09日 | 
									 | 
								
								
									| 44 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査・湖内採苗器付着調査結果 | 
									06月13日 | 
									 | 
								
								
									| 45 | 
									湖内ラーバ調査・外海採苗付着調査結果 | 
									06月16日 | 
									 | 
								
								
									| 46 | 
									外海ラーバ調査・湖内ラーバ調査・湖内試験採苗器付着調査結果 | 
									06月19日 | 
									 | 
								
								
									| 47 | 
									湖内ラーバ調査・外海採苗付着調査結果 | 
									06月23日 | 
									 | 
								
								
									| 48 | 
									サロマ湖水温状況・試験採苗器付着調査結果 | 
									06月24日 | 
									 | 
								
								
									| 49 | 
									サロマ湖水質状況・湖内試験採苗器付着調査結果 | 
									07月07日 | 
									 | 
								
								
									| 50 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									07月14日 | 
									 | 
								
								
									| 51 | 
									サロマ湖水質状況・サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									07月22日 | 
									 | 
								
								
									| 52 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									07月24日 | 
									 | 
								
								
									| 53 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									07月28日 | 
									 | 
								
								
									| 54 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									07月29日 | 
									 | 
								
								
									| 55 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									07月30日 | 
									 | 
								
								
									| 56 | 
									湖内試験採苗器付着調査結果 | 
									07月31日 | 
									 | 
								
								
									| 57 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									08月01日 | 
									 | 
								
								
									| 58 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									08月04日 | 
									 | 
								
								
									| 59 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									08月05日 | 
									 | 
								
								
									| 60 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									08月06日 | 
									 | 
								
								
									| 61 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									08月12日 | 
									 | 
								
								
									| 62 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									08月18日 | 
									 | 
								
								
									| 63 | 
									サロマ湖水温状況・サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									08月19日 | 
									 | 
								
								
									| 64 | 
									養殖ホタテガイ成長モニタリング調査 | 
									08月22日 | 
									 | 
								
								
									| 65 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									08月25日 | 
									 | 
								
								
									| 66 | 
									サロマ湖水温状況・サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									08月25日 | 
									 | 
								
								
									| 67 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									09月03日 | 
									 | 
								
								
									| 68 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									09月09日 | 
									 | 
								
								
									| 69 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									09月16日 | 
									 | 
								
								
									| 70 | 
									サロマ湖水質状況 | 
									09月22日 | 
									 | 
								
								
									| 71 | 
									成長モニタリング調査結果 | 
									09月26日 | 
									 | 
								
								
									| 72 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									09月30日 | 
									 | 
								
								
									| 73 | 
									サロマ湖付着生物ラーバ出現状況 | 
									10月14日 | 
									 | 
								
								
									| 74 | 
									成長モニタリング調査結果 | 
									10月22日 | 
									 | 
								
								
									| 75 | 
									サロマ湖塩分状況 | 
									11月04日 | 
									 |