養殖センターだより
	
	採苗関連調査地点図
2017年
	
		
			| 号 | 内容 | 発行日 | PDF | 
		
		
			| 1 | 結氷状況 | 1月11日 |  | 
			| 2 | 結氷状況 | 1月25日 |  | 
			| 3 | 結氷状況 | 2月7日 |  | 
			| 4 | 結氷状況 | 3月21日 |  | 
			| 5 | 結氷状況 | 3月28日 |  | 
			| 6 | 結氷状況 | 4月3日 |  | 
			| 7 | 結氷状況 | 4月6日 |  | 
			| 8 | 結氷状況 | 4月8日 |  | 
			| 9 | 結氷状況 | 4月10日 |  | 
			| 10 | 結氷状況 | 4月12日 |  | 
			| 11 | 結氷状況 | 4月13日 |  | 
			| 12 | 塩分状況 | 4月14日 |  | 
			| 13 | 塩分状況 | 4月17日 |  | 
			| 14 | 塩分状況 | 4月19日 |  | 
			| 15 | アイスブーム | 4月20日 |  | 
			| 16 | 流氷 | 4月20日 |  | 
			| 17 | 塩分状況 | 4月21日 |  | 
			| 18 | 塩分状況 | 4月24日 |  | 
			| 19 | 生殖巣 | 4月26日 |  | 
			| 20 | 外海ラーバ | 5月2日 |  | 
			| 21 | 湖内・外海ラーバ | 5月8日 |  | 
			| 22 | 外海ラーバ | 5月9日 |  | 
			| 23 | 生殖巣 | 5月10日 |  | 
			| 24 | 外海ラーバ | 5月11日 |  | 
			| 25 | 外海ラーバ | 5月15日 |  | 
			| 26 | 生殖巣 | 5月17日 |  | 
			| 27 | 外海ラーバ | 5月18日 |  | 
			| 28 | 湖内・外海ラーバ | 5月22日 |  | 
			| 29 | 生殖巣・モニタリング | 5月24日 |  | 
			| 30 | 湖内・外海ラーバ | 5月25日 |  | 
			| 31 | 湖内・外海ラーバ | 5月29日 |  | 
			| 32 | 湖内・外海ラーバ | 6月1日 |  | 
			| 33 | 湖内・外海ラーバ | 6月5日 |  | 
			| 34 | 外海ラーバ | 6月8日 |  | 
			| 35 | 湖内ラーバ | 6月9日 |  | 
			| 36 | 湖内ラーバ | 6月12日 |  | 
			| 37 | 湖内ラーバ | 6月15日 |  | 
			| 38 | 湖内ラーバ | 6月19日 |  | 
			| 39 | 成長モニタリング | 6月22日 |  | 
			| 40 | 湖内ラーバ | 6月23日 |  | 
			| 41 | 塩分状況 | 6月26日 |  | 
			| 42 | 塩分状況 | 6月29日 |  | 
			| 43 | 試験採苗器 | 6月30日 |  | 
			| 44 | 塩分状況 | 7月3日 |  | 
			| 45 | 成長モニタリング | 7月24日 |  | 
			| 46 | 試験採苗器 | 7月31日 |  | 
			| 47 | 成長モニタリング | 8月24日 |  | 
			| 48 | 付着物ラーバ | 8月28日 |  | 
			| 49 | 付着物ラーバ | 9月5日 |  | 
			| 50 | 付着物ラーバ | 9月11日 |  | 
			| 51 | 付着物ラーバ | 9月19日 |  | 
			| 52 | 成長モニタリング・付着物ラーバ | 9月25日 |  | 
			| 53 | 付着物ラーバ | 10月2日 |  | 
			| 54 | 付着物ラーバ | 10月10日 |  | 
		
	
 
 
 
↑